2026年09月02日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 29.0 7.6 3.4 0.07 NW 25.8 0.6 NW 1013.7
1 31.9 8.3 5.2 0.10 S 25.8 1.3 NNW 1012.6
2 32.6 8.3 1.4 0.03 SW 25.9 0.6 NNE 1012.3
3 33.4 8.4 1.6 0.03 E 25.8 0.7 NNE 1012.0
4 31.2 7.9 6.4 0.12 SE 25.8 0.8 NNW 1011.7
5 34.1 8.2 3.0 0.06 S 25.8 0.2 NNW 1011.5
6 34.6 8.0 10.9 0.21 WSW 25.8 0.7 N 1011.6
7 42.1 8.3 11.9 0.23 WSW 25.9 1.0 W 1011.3
8 40.1 8.1 14.6 0.28 WSW 26.0 1.0 SSW 1010.7
9 39.7 7.9 14.5 0.28 WSW 25.8 1.0 SE 1010.8
16 58.6 7.8 0.2 0.00 NE 26.5 4.4 SSW 1008.7
17 59.2 7.2 0.2 0.00 NE 26.5 3.9 SSW 1008.8
18 54.0 7.4 0.2 0.00 NE 26.0 2.2 SSW 1008.5
19 55.4 7.3 0.2 0.00 NE 26.0 3.5 SW 1008.9
20 47.9 6.8 0.2 0.00 NE 25.5 2.7 SSW 1009.7
21 47.0 7.4 0.3 0.00 NE 24.7 3.0 SW 1009.4
22 53.1 8.6 0.2 0.00 NE 24.8 3.0 WSW 1009.0
23 55.5 8.8 0.3 0.00 NE 25.7 2.8 SSW 1008.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -